Giá cước vận chuyển hàng hóa luôn là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến chi phí sản xuất, lợi nhuận kinh doanh của các công ty. Khi bạn có nhu cầu vận chuyển hàng hóa đi đến bất kì tỉnh nào bạn luôn quan tâm đến chi phí. Tuyến đường đi cũng như chất lượng dịch vụ của đơn vị vận tải mình muốn chọn.
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa là loại hàng hóa vô hình, nó phụ thuộc chủ yếu vào tính chất thực tế của hàng. Hàng nhẹ giá sẽ tính theo khối (dài x rộng x cao). Hàng nặng, gọn ít chiếm diện tích xe sẽ tính giá theo ký. Hàng cồng kềnh sẽ có cách quy đổi riêng để tính giá. Do đó để biết giá chính xác khách hàng cần gửi cho chúng tôi các thông tin theo mẫu sau:
- Tên hàng hóa, quy cách đóng gói: vd hóa chất đóng bao 50kg, máy bơm đóng kiện gỗ,…
- Kích thước: dài x rộng x cao
- Khối lượng, số lượng.
- Địa điểm giao nhận hàng.
- Hình thức bốc xếp nâng hạ hàng hóa: (lưu ý: 1 số hàng nặng, cồng kềnh sẽ có sử dụng thiết bị cẩu, xe nâng).
- Thời gian giao nhận.
- Các yêu cầu bảo quản đặc biệt: Ví dụ hàng dễ vỡ, hàng chất lỏng, hàng không được chồng ghép.
Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa tại Vận Tải Nhanh Rẻ
Có hai cách tính giá cước là theo khối hoặc theo kg. Đối với hàng nặng mà nhỏ sẽ áp dụng tính cước theo kg. Đối với hàng nhẹ mà kích thước lớn tính cước theo khối.
Bảng giá cước vận chuyển hàng từ TP.HCM đi các tỉnh
Từ TPHCM đi các tỉnh thành | Tính theo ký (vnđ/kg) | Tính theo khối (vnđ/khối) | Nguyên xe (triệu vnd/xe) |
Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận | 900 – 1600 | 280.000 – 370.000 | 9 – 20 |
Phú Yên, Bình Định | 1.000 – 1.800 | 380.000 – 450.000 | 12 – 24 |
Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng | 1.200 – 2.000 | 380.000 – 450.000 | 14 – 27 |
Huế, Quảng Trị, Quảng Bình | 1.300 – 2.400 | 420.000 – 500.000 | 16 – 32 |
Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa | 1.800 – 2.700 | 450.000 – 550.000 | 17 – 42 |
Hà Nội | 1.600 – 2.800 | 450.000 – 550.000 | 17 – 42 |
Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh | 1.600 – 2.900 | 450.000 – 550.000 | 18 – 44 |
Vĩnh Phúc, hải Dương, Bắc Giang, Hòa Bình | 1.700 – 3.000 | 470.000 – 580.000 | 20 – 44 |
Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Phòng | 1.800 – 3.100 | 470.000 – 580.000 | 20 – 45 |
Hạ Long, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Cạn | 2.100 – 3.300 | 490.000 – 610.000 | 22 – 44 |
Bảng giá cước vận chuyển hàng từ TPHCM đi các tỉnh Miền Tây
Tỉnh thành | Tính theo ký (vnđ/kg) | Tính theo khối (vnđ/khối) | Nguyên xe (triệu vnd/xe) |
Long An, Tiền Giang, Bến Tre | 350 – 1.300 | 120.000 – 220.000 | 1.3 – 1.4 |
Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Trà Vinh. | 400 – 1.400 | 160.000 – 260.000 | 2.5 – 6.2 |
Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang. | 500 – 1.600 | 200.000 – 290.000 | 3.4 – 9.8 |
- Lưu ý: Giá cước chưa bao gồm VAT, phí bốc xếp tận nơi. Đây là giá cước chỉ mang tính chất tham khảo, để biết chính xác chi tiết quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0899 786 786
- Đặc biệt quý khách gửi hàng càng nhiều thì giá càng rẻ.